Ürün ayrıntıları:
|
piksel: | 3 milyon | odak: | 16mm |
---|---|---|---|
görüş alanı: | 12.5x11.7 ° | Güncelleme sıklığı: | Secon başına 11 kare |
Alan derinliği: | 2m | storge: | JPG |
Vurgulamak: | 1 "Toplam İstasyon Ölçü Aleti,GTS342I Toplam İstasyon Aleti,2" toplam istasyon aleti |
1 "/ 2" IMAGE Toplam İstasyon Enstrüman Anketi ve İnşaatı 3 Milyon Piksel
Özellikler
GTS342I | |||
UZAKTAN ÖLÇME | |||
Maks.Mesafe | prizmalar seti | 5KM | |
(güzel hava) | yansıtıcı kağıt | 1.0KMm (farklı koşullara göre) | |
prismless | 1000m | ||
doğruluk | 2 + 2PPM (prizma ile), 3 + 2PPM, 0-300M, 5 + 2PPM (300-600M), 10 + 2PPM> 600M | ||
zamanı ölçmek | ince: 0,35 sn, izleme: 0,25 sn, tekrar: 1,2 sn (prizma ile) / ince: 0,5 sn, izleme: 0,3 sn, tekrar: 0,8 sn (prizmasız) | ||
görüntü | |||
piksel | 3 milyon | ||
odak | 16mm | ||
görüş alanı | 12.5x11.7 ° | ||
Güncelleme sıklığı | Secon başına 11 kare | ||
alan derinliği | 2m- | ||
storge | JPG | ||
Beyaz dengesi | Otomatik | ||
parlaklık | Otomatik | ||
AÇI ÖLÇÜMÜ | |||
ölçüm yolu | mutlak kodlama | ||
Artı plaka çapı. | 79MM | ||
Min.Okuma | 1 "veya 5" isteğe bağlı | ||
doğruluk | 2" | ||
TELESKOP | |||
görüntü | dik | ||
eleskopun uzunluğu | 152mm | ||
Diam.nesnel len'in | mesafe ölçüsü: 50mm | ||
Magnificant | 30 * | ||
resution | |||
Min.odak | 1m | ||
DİKEY KOMPANZATÖR | |||
sistem | çift eksenli sıvı-elektrik sensörü | ||
çalışma aralığı | +/- 4' | ||
hassas | 1" | ||
SEVİYE HASSASİYETİ | |||
plaka seviyesi | 30" / 2mm | ||
döngü seviyesi | 8' / 2 mm | ||
TELESKOP | |||
konstanz değişikliği olsun | Konstanz girişinden sonra otomatik değişim | ||
prizma konstance değişikliği | Konstanz girişinden sonra otomatik değişim | ||
GÖRÜNTÜLE | |||
tip | çift yüz | ||
Görüntüle | Maksimum: 99999999.999M Min: 1MM | ||
GÜÇ | |||
kaynak | şarj edilebilir lityum pil | ||
Voltaj | DC7.4V | ||
çalışma süresi devam ediyor | Ferforje Sehpa Modelleri 8 | ||
ÖLÇME VE AĞIRLIK | |||
dim. | L200 * W180 * H350 MM | ||
ağırlık |
6.0KG |
Hakkımızda
Geo-Allen Co, Ltd, Şanghay'dan 80km uzaklıkta, Jiangsu Eyaleti, Suzhou, 2002 yılında kuruldu.Suzhou, 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip, “yeryüzü cenneti” lakaplı güzel bir şehir.
Bu Mayıs, Geo-Allen 17 yıllık yıldönümünü kutlayacak.Son 17 yılda, Geo-Allen bir Ar-Ge ekibi, bir ticaret departmanı, üretim atölyeleri ve bir satış sonrası servis ekibi ile dünyaca ünlü bir şirket haline geldi.DNV'nin ISO9001 sertifikası ve 15 yıllık gelişimi ile Geo-Allen, alanımızda giderek daha fazla tanınmaktadır.
Geo-Allen'ın pazarı, Batı ve Doğu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya gibi neredeyse tüm dünyayı kapsıyor.
En iyi hizmet / en iyi kalite / en iyi fiyat politikalarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak Geo-Allen tüm müşterilerimizden yüksek bir ün kazanmıştır.
Geo-Allen büyümeyi ve gelişmeyi asla bırakmaz.Ürünleri artık İHA'lar, GNSS cihazları, toplam istasyonlar, teodolitler, otomatik seviyeler, lazer enstrümanları ve neredeyse her türlü aksesuarı içeriyor.Ar-Ge departmanı, çok kısa sürede müşterilerin özel sorularına veya kendi fikirlerimize dayanan yeni ürünler tasarlama ve üretme yeteneğine sahiptir.Tasarladığımız ürünler için onaylanmış birkaç patentimiz var ve daha fazlası için başvuru aşamasındayız.
Dakiklik, Kalite, Titizlik ve Hizmet (P / Q / R / S) hedefimizle Geo-Allen, daha da güzel bir gelecek vizyonuna sahiptir.Geo-Allen, 2017 yılında dünyadaki tüm arkadaşlarımızla parlak bir yeni yıl bekliyor.
İlgili kişi: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776