Ürün ayrıntıları:
|
renk: | sarı portakal | doğruluk: | 2" |
---|---|---|---|
Reflektörsüz Aralık: | 800m | dengeleyicisi: | çift eksenli kompansatör |
su / toz geçirmez sınıf: | IP54 | pil: | şarj edilebilir li-on pil |
Vurgulamak: | Bluetooth anket ekipmanları toplam istasyon,Geoallen markası toplam istasyon |
GTS-332R8 | |||
MESAFE ÖLÇÜMÜ | |||
Maks.Mesafe | bir prizma | 3.5KM | |
(güzel hava) | yansıtan kağıt | 1000m (farklı koşullara göre) | |
prizsiz | 800m (farklı koşullara göre) | ||
Görüntülemek | Maks:999999.99M Min:1MM | ||
Kesinlik | 2+2PPM(prizma ile), 5+2PPM(prizma yok, ince) | ||
Zamanı ölçmek | iyi: 1.2sn., izleme: 0.5sn. | ||
Konstanz değişikliği olup olmadığı | giriş sabitinden sonra otomatik değişiklik | ||
Prizma konstans değişimi | giriş sabitinden sonra otomatik değişiklik | ||
AÇI ÖLÇÜMÜ | |||
ölçüm yolu | mutlak kodlama | ||
Artı işareti plakası çapı. | 79MM | ||
Min.Okuma | 1"/5" isteğe bağlı | ||
Kesinlik | 2" | ||
DİKEY KOMPANSATÖR | |||
sistem | sıvı-elektrik algılama | ||
Çalışma aralığı | +/-6' | ||
Kesinlik | 1" | ||
DÜZEY HASSASİYET | |||
Plaka seviyesi | 30"/2mm | ||
dairesel seviye | 8'/2mm | ||
TELESKOP | |||
resim | dik | ||
Teleskop uzunluğu | 152MM | ||
Çap.objektif lensin | teleskop: 45 mm/mesafe ölçüsü: 47 mm | ||
muhteşem | 30* | ||
Görüş alanı | 1° 30' | ||
Min.odak | 1.5m | ||
LAZER DÜŞÜK | |||
Lazer Gücü | 0,5mW | ||
lazer sınıfı | Sınıf II | ||
YAZILIM VE BELLEK | |||
Yerleşik yazılım fonksiyonları | REM,MLM,Alan Hesaplama,İşgal Edilen Noktanın Z Koordinatını Ayarlama | ||
Noktadan hat ölçümüne,Yol,Stake Out,Reseksiyon | |||
veri toplama, Açı ölçümü, Mesafe | |||
Koordinat ölçümü vb. | |||
DAHİLİ HAFIZA | 2000KB (20000~25000 puan rekoru) | ||
VERİ İLETİŞİM PORTU | |||
Tip | USB | ||
Bluetooth | Standart | ||
GÖRÜNTÜLE | |||
Tip | çift yüz | ||
GÜÇ | |||
Kaynak | şarj edilebilir lityum pil | ||
Voltaj | DC7.4V | ||
Çalışma süresine devam eder | 8H | ||
ÖLÇÜM VE AĞIRLIK | |||
karart. | 160*150*340MM | ||
Ağırlık | 5.4kg | ||
SU VE TOZ GEÇİRMEZ | IP54 |
Hakkımızda
Geo-Allen Co., Ltd. 2002 yılında, Şanghay'a 80 km uzaklıktaki Jiangsu Eyaleti, Suzhou'da kuruldu.Suzhou, 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip, “dünyadaki cennet” lakaplı güzel bir şehirdir.
Bu Mayıs, Geo-Allen 17. yıl dönümünü kutlayacak.Geo-Allen, geçtiğimiz 17 yılda Ar-Ge ekibi, ticaret departmanı, üretim atölyeleri ve satış sonrası servis ekibi ile dünyaca ünlü bir şirket haline geldi.DNV'nin ISO9001 sertifikası ve 15 yıllık gelişimi ile Geo-Allen, alanımızda giderek daha fazla tanınmaktadır.
Geo-Allen'ın pazarı, Batı ve Doğu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyayı kapsamaktadır.
Geo-Allen, en iyi hizmet / en iyi kalite / en iyi fiyat politikalarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, tüm müşterilerimizden yüksek bir itibar kazanmıştır.
Geo-Allen genişlemeyi ve gelişmeyi asla bırakmaz.Ürünleri artık İHA'lar, GNSS cihazları, toplam istasyonlar, teodolitler, otomatik seviyeler, lazer aletleri ve hemen hemen her türlü aksesuarı içeriyor.Ar-Ge departmanı, müşterilerin özel isteklerine veya kendi fikirlerimize dayalı olarak çok kısa sürede yeni ürünler tasarlama ve üretme kabiliyetine sahiptir.Tasarladığımız ürünler için birkaç onaylı patentimiz var ve daha fazlası için başvuru sürecindeyiz.
Dakiklik, Kalite, Titizlik ve Hizmet (P/Q/R/S) hedefimiz ile Geo-Allen daha da güzel bir gelecek vizyonuna sahiptir.Geo-Allen, dünyadaki tüm arkadaşlarımızla birlikte 2017'de parlak bir yeni yılı sabırsızlıkla bekliyor.
İlgili kişi: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776