|
Ürün ayrıntıları:
|
renk: | Mavi / Gri veya Sarı / Gri | Görüntüle: | Her İki Yüz |
---|---|---|---|
Veri çıkışı: | RS232C veri çıkışı | Su ve toz geçirmez: | IP54 |
Operasyon: | basit | dengeleyicisi: | Verebilir |
Vurgulamak: | DT elektronik dijital teodolit,DT-2 nikon dijital teodolit,2 "nikon teodolit |
Özellikler
Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Uzunluk: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Objektif lens: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Büyütme: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Resim: | Dik | Dik | Dik | Dik | Dik |
Görüş alanı: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
Çözme gücü: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Minimum odak: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Stadyum sabiti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadyum oranı: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elektronik Açı ölçümü: | |||||
Yöntem: | Artımlı okuma | Artımlı okuma | Artımlı okuma | Artımlı okuma | Artımlı okuma |
algılama: | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf |
Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | |
Minimum okuma: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
Doğruluk * 1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
Dairenin çapı: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Görüntüle: | |||||
Görüntü paneli | 2 taraf | 2 taraf | 2 taraf | 2 taraf | 2 taraf |
Aydınlatma: | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Kompensatöri | |||||
Eğim sensörü | Otomatik dikey | / | / | / | / |
Kompansatör | / | ||||
Aralık: | ± 3' | / | / | / | / |
Ayar hassasiyeti | 3" | / | / | / | |
Optik Plummet Teleskopu: | |||||
Büyütme: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Görüş alanı: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Odaklama aralığı: | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ |
Seviye hassasiyeti: | |||||
Plaka seviyesi: | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm |
Dairesel seviye: | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm |
Güç kaynağı: | |||||
Pil: | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil |
Çalışma saati: | 12 saat | 12 saat | 12 saat | 12 saat | 12 saat |
Diğer: | |||||
Veri çıkışı: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Boyut: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Ağırlık: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Su ve toz geçirmez | IP54 | ||||
Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ~ 50 ℃. | ||||
Hafıza | 500 puan | ||||
Lazer Özellikleri | |||||
model | DT-2AJ | DT5J | |||
Nokta doğruluğu | 5" | 10" | |||
Çekül hassasiyeti | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Yatay doğruluk | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Aralığı (gün) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
Aralık (gece) | 0.9m-120 | 0.9m-120 | |||
Lazer ekseni ile iç çekme arasında hata | 5" | 10" | |||
Voltaj | 4.5V | 4.5V |
İlgili kişi: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776