|
Ürün ayrıntıları:
|
doğruluk: | 5" | renk: | Yeşil |
---|---|---|---|
Görüş alanı: | 1 ° 30 ' | Minimum odak: | 1.0m |
Objektif diyafram açıklığı: | φ45mm | ||
Vurgulamak: | 1.0m toplam istasyon teodolit,DT405 optik teodolit,5 "dijital teodolit |
Özellikler
DT405 | DT405L | |
Teleskop | ||
görüntü | Dik | |
Objektif diyafram açıklığı | φ45mm | |
Büyütme | 30x | |
Görüş alanı | 1 ° 30 ' | |
Minimum odak | 1.0m | |
Açı ölçümü | ||
Okuma sistemi | mutlak kodlayıcı | |
Minimum okuma | 1 "/ 5" / 10 "(0,2mgon / 1mgon / 2mgon) | |
düzgünlüğü | 5" | |
Telafi aralığı | ± 3” | |
Tazminat ayarlama doğruluğu | 1 | |
Görüntüle | ||
Görüntü paneli | Çift taraflı LCD | |
Aydınlatma | ||
dürbün ağı | Evet | |
LCD ekran arka ışığı | Evet | |
Seviye hassasiyeti | ||
Plaka seviyesi | 30” / 2mm | |
Dairesel seviye | 8 '/ 2mm | |
Güç kaynağı | 4 adet AA pil için 6V Ni-mh şarj edilebilir pil | |
Operasyon zamanı | Şarj edilebilir pille 24 saat | |
Lazer şakül (standart) | ||
doğruluk | ± 1.00mm / 1,5 | |
Lazer sınıfı | Sınıf 2 / IEC60825-1 | |
Lazer dalgası | 635nm | |
Optik şakül (Fabrika optik) | ||
doğruluk | ± 0.8 mm / 1,5 | |
görüntü | Dik | |
Büyütme | 3x | |
Görüş alanı | 5 ° | |
Odak aralığı | 0.5m için | |
Diğer | ||
Seri arayüz | RS-232C | |
boyut | 53 * 30 * 30 | |
Ağırlık | 10kg | |
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Su ve toz üretimi | IP55 |
Hakkımızda
Geo-Allen Co, Ltd, Şanghay'dan 80km uzaklıkta, Jiangsu Eyaleti, Suzhou, 2002 yılında kuruldu.Suzhou, 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip, “yeryüzü cenneti” lakaplı güzel bir şehir.
Bu Mayıs, Geo-Allen 17 yıllık yıldönümünü kutlayacak.Son 17 yılda, Geo-Allen bir Ar-Ge ekibi, bir ticaret departmanı, üretim atölyeleri ve bir satış sonrası servis ekibi ile dünyaca ünlü bir şirket haline geldi.DNV'nin ISO9001 sertifikası ve 15 yıllık gelişimi ile Geo-Allen, alanımızda giderek daha fazla tanınmaktadır.
Geo-Allen'ın pazarı, Batı ve Doğu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya gibi neredeyse tüm dünyayı kapsıyor.
En iyi hizmet / en iyi kalite / en iyi fiyat politikalarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak Geo-Allen tüm müşterilerimizden yüksek bir ün kazanmıştır.
Geo-Allen büyümeyi ve gelişmeyi asla bırakmaz.Ürünleri artık İHA'lar, GNSS cihazları, toplam istasyonlar, teodolitler, otomatik seviyeler, lazer enstrümanları ve neredeyse her türlü aksesuarı içeriyor.Ar-Ge departmanı, çok kısa sürede müşterilerin özel sorularına veya kendi fikirlerimize dayanan yeni ürünler tasarlama ve üretme yeteneğine sahiptir.Tasarladığımız ürünler için onaylanmış birkaç patentimiz var ve daha fazlası için başvuru aşamasındayız.
Dakiklik, Kalite, Titizlik ve Hizmet (P / Q / R / S) hedefimizle Geo-Allen, daha da güzel bir gelecek vizyonuna sahiptir.Geo-Allen, 2017 yılında dünyadaki tüm arkadaşlarımızla parlak bir yeni yıl bekliyor.
İlgili kişi: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776