|
Ürün ayrıntıları:
|
| renk: | Mavi / Gri veya Sarı / Gri | Görüntüle: | Her İki Yüz |
|---|---|---|---|
| Veri çıkışı: | RS232C veri çıkışı | Su ve toz geçirmez: | IP54 |
| Operasyon: | basit | dengeleyicisi: | Verebilir |
| Vurgulamak: | IP54 elektronik dijital teodolit,DT topcon dijital teodolit,DT-2 topcon teodolit |
||
Özellikler
| Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| Uzunluk: | 156mm | ||||||||
| Objektif lens: | 45mm | ||||||||
| Büyütme: | 30x | ||||||||
| Resim: | Dik | ||||||||
| Görüş alanı: | 1 ° 30' | ||||||||
| çözümleniyor | 3" | ||||||||
| minimum | 1.2m | ||||||||
| arazi ölçüm aleti | 0 | ||||||||
| Stadyum oranı: | 100 | ||||||||
| Elektronik | |||||||||
| Yöntem: | Artımlı okuma | ||||||||
| algılama: | Yatay: 2 Dikey: 1 | ||||||||
| minimum | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| Doğruluk * 1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
| Dairenin çapı: | 79mm | ||||||||
| Görüntüle: | |||||||||
| Görüntü paneli | 2 taraf | ||||||||
| Aydınlatma: | Evet | ||||||||
| Kompansatör | |||||||||
| Eğim sensörü | Otomatik | / | |||||||
| Kompansatör | |||||||||
| Aralık: | ± 3' | / | |||||||
| Hassas | 3" | / | |||||||
| Optik Plummet Teleskopu: | |||||||||
| Büyütme: | 3x | ||||||||
| Görüş alanı: | 50 | ||||||||
| Odaklama aralığı: | 0,5 m-∞ | ||||||||
| seviye | |||||||||
| Plaka seviyesi: | 30" / 2mm | ||||||||
| Dairesel seviye: | 8' / 2 mm | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Pil: | Ni-Mh pil | ||||||||
| İşletme | 10 saat | ||||||||
| Diğer: | |||||||||
| Veri çıkışı: | RS-232C | ||||||||
| Boyut: | 160x150x330 | ||||||||
| Ağırlık: | 5.2kg | ||||||||
| İşletme | -20 ℃ ~ 45 ℃. | ||||||||
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776